En résumé

  • Capacité: Jusqu'à 10 personnes
  • Séjour: Week-end de 2 nuits minimum - Réservation du samedi au samedi privilégiée
  • Tarif: À partir de 450€
  • Localisation:  Xonrupt-Longemer
  • Équipements 

Présentation

Le chalet présente un confort chaleureux et un équipement de bonne qualité. Il est composé d’une entrée, salon-séjour avec cheminée, cuisine avec coin-repas, 2 salles-de-bain (l’une avec une douche, une vasque et WC - l’autre avec une baignoire et une vasque), toilettes séparées, 4 chambres. Au rez-de-jardin, une table de ping-pong, une pièce avec télévision, canapé, clic-clac et baby-foot, ainsi qu’un espace permettant d’entreposer votre équipement de ski.

Vous pourrez profiter de la terrasse de plain-pied...

Lire la suite...

 

Disponibilités
2023 2024 2025

Janvier 2024
LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Février 2024
JeVeSaDiLuMaMe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
Mars 2024
VeSaDiLuMaMeJe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Avril 2024
LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
MeJeVeSaDiLuMa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Juin 2024
SaDiLuMaMeJeVe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juillet 2024
LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Août 2024
JeVeSaDiLuMaMe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Septembre 2024
DiLuMaMeJeVeSa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Octobre 2024
MaMeJeVeSaDiLu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Novembre 2024
VeSaDiLuMaMeJe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Décembre 2024
DiLuMaMeJeVeSa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Prix pour une semaine : basse saison: 750€  moyenne saison: 850€  haute saison: 1050€  très haute saison: 1250€  noël - nouvel an: 1850€  
Disponibilité : En attente de validation   8 Non disponible    Départ avant 10h    Arrivée après 16h