En résumé
- Capacité: Jusqu'à 10 personnes
- Séjour: Week-end de 2 nuits minimum - Réservation du samedi au samedi privilégiée
- Tarif: À partir de 450€
- Localisation: Xonrupt-Longemer
- Équipements
Présentation
Le chalet présente un confort chaleureux et un équipement de bonne qualité. Il est composé d’une entrée, salon-séjour avec cheminée, cuisine avec coin-repas, 2 salles-de-bain (l’une avec une douche, une vasque et WC - l’autre avec une baignoire et une vasque), toilettes séparées, 4 chambres. Au rez-de-jardin, une table de ping-pong, une pièce avec télévision, canapé, clic-clac et baby-foot, ainsi qu’un espace permettant d’entreposer votre équipement de ski.
Vous pourrez profiter de la terrasse de plain-pied...
Disponibilités
1969 1970 1971
Sélectionnez une date d'arrivée
Janvier 1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Disponibilité : En attente de validation 8 Non disponible Départ avant 10h Arrivée après 16h